英国真尚有_480km/h车辆多普勒测速传感器 | 高精度雷达车速传感器 | LP-DS100
英国真尚有_高温高亮500m激光测距传感器|1mm高精度测距仪 100Hz采样|ZDS02
ZDS02高温高亮500m激光测距传感器_1mm高精度测距仪 100Hz采样
英国真尚有_高频30KHz激光测距传感器|250米测距仪|ZDS08
ZDS08高频30KHz激光测距传感器|250米测距仪
英国真尚有_6%低反射面激光测距传感器|3000m测距仪 2cm重复精度|ZDS05
ZDS05 6%低反射面激光测距传感器|3000m测距仪 2cm重复精度
英国真尚有_高温500m激光测距传感器|1mm高精度测距仪 250Hz采样|LCJ系列
LCJ高温500m激光测距传感器|1mm高精度测距仪 250Hz采样
英国真尚有_多普勒雷达测速传感器 | 多普勒测速传感器 | LP-DS200
英国真尚有_多普勒雷达测速传感器 | 多普勒测速传感器 | LP-DS200
英国真尚有_480km/h车辆多普勒测速传感器 | 高精度雷达车速传感器 | LP-DS100
英国真尚有_480km/h车辆多普勒测速传感器 | 高精度雷达车速传感器 | LP-DS100
英国真尚有_0.05%激光多普勒测速测长传感器| 单双向 5000m/min | AJS10X系列
英国真尚有_0.05%激光多普勒测速测长传感器| 单双向 5000m/min | AJS10X系列
英国真尚有_激光测速测长传感器 | 激光多普勒干涉测速测长传感器 | LDI-5
英国真尚有_激光测速测长传感器 | 激光多普勒干涉测速测长传感器 | LDI-5
英国真尚有_低成本LiDAR_LED测距传感器|12.5米量程 0.5cm分辨率 4cm精度 TOF测距|ZDS101
ZDS101低成本LiDAR_LED测距传感器|12.5米量程 0.5cm分辨率 4cm精度 TOF测距|紧凑坚固 6种操作模式
英国真尚有_低成本LiDAR_LED测距传感器模块|60米量程 0.5cm分辨率 4cm精度 9克超轻 TOF测距|ILD60
ILD60低成本LiDAR_LED测距传感器模块|60米 0.5cm分辨率 4cm精度 9克超轻 TOF测距
英国真尚有_激光测速测长传感器 | 光栅空间滤波法测速测长传感器 | RSF-3
英国真尚有_激光测速测长传感器 | 光栅空间滤波法测速测长传感器 | RSF-3
英国真尚有_高频10KHz激光测距传感器|3000m测距仪 2cm精度|ZDS04
ZDS04 10KHz激光测距传感器|3000m测距仪
英国真尚有_3mm高精度激光测距传感器|30m测距仪|ZDPS0x系列
ZDPS0x 3mm高精度激光测距传感器|30m测距仪
内径测量仪精密轮廓检测系统微观型面测量系统静态形变测量系统精密在线测厚系统振动测量系统无人警卫船光伏清洁机器人智能垃圾压实机智能机器人自稳定无人机起落平台空气质量检测仪桥梁结构健康检测系统其他检测系统
焊缝分析软件3D数据处理软件工业物联网平台电涡流软件预测分析软件AI软件计算机视觉平台数据平台解决方案服务免代码软件集成平台定制软件
测速测长_测距传感器 | 测距仪皮米级电容位移传感器线激光轮廓扫描仪 | 线扫激光传感器激光位移传感器线性位置传感器光谱共焦传感器Kaman传感器系统干涉仪测径仪 | 测微计 | 激光幕帘千分尺传感器纳米平台光栅传感器地下探测仪光纤传感器太赫兹传感器液位测量传感器倾角 | 加速度测量传感器3D扫描传感器视觉相机 | 3D相机水下测量仪磁耦合线性执行器磁场传感器雷达传感器石墨烯霍尔效应传感器卷材位置传感器振动测量传感器结构检测传感器监控电涡流传感器水听器校准器无线光学通讯传感器网关纳米级电涡流传感器其它检测设备